La situación geográfica de la ciudad entre el Mediterráneo y las altas Sierras que protegen el área de los fríos vientos, obsequia a Málaga durante todo el año con un clima muy benigno. La temperatura anual promedia está situada alrededor de los 23ºC y hay unos 300 a 320 días soleados al año, con inviernos moderados casi primaverales y veranos calurosos y secos perfectos para ir a la Playa en Málaga..
Meses | Días de Sol por mes |
Horas de Sol por día |
Temp. media. |
Temp. Mar Medit. °C |
Temp. Oceano Atlantic °C |
Ene | 23 | 6.9 | 16 | 15.7 | 13.5 |
Feb | 24 | 7 | 17 | 14.8 | 12.2 |
Mar | 26 | 8.9 | 19 | 15.9 | 13.7 |
Abr | 29 | 9.5 | 21 | 17.2 | 15.2 |
May | 30 | 12.4 | 24 | 18 | 16.6 |
Jun | 31 | 13.2 | 28 | 21 | 19.2 |
Jul | 31 | 14.3 | 30 | 21.5 | 19.4 |
Ago | 31 | 13.9 | 30 | 25 | 22 |
Sept | 29 | 10.7 | 28 | 21.6 | 19.3 |
Oct | 28 | 9.2 | 24 | 18.8 | 17.3 |
Nov | 24 | 7.3 | 20 | 18.3 | 17 |
Dic | 23 | 6.8 | 17 | 15.4 | 13.3 |
Media año | 27 | 10 | 21.4 | 18.6 | 15.5 |
Así está el tiempo en Málaga hoy:
MALAGA